<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | シーネット IoTショップ</title>
	<atom:link href="https://crossdocking.theshop.jp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://crossdocking.theshop.jp/blog</link>
	<description><![CDATA[SigfoxなどのIoT向けLPWA回線を利用したIoTデバイスを取り扱うショップです。
モノの追跡が簡単に行えるウェブアプリケーションもご用意しています。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>【物流IoT】IoT化を促進するLPWA通信(LowPoerWideArea)</title>
		<link>https://crossdocking.theshop.jp/blog/2021/07/20/134229</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 13:42:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://crossdocking.theshop.jp/blog/2021/07/20/134229</guid>
		<content:encoded><![CDATA[LPWAのLP：なぜ省電力？４G通信の100万分の１のデータ通信速度「遅くても充分」全体の9割以上のIoTデバイスは極めて少量のデータ（温度情報や測位情報,etc.）を通信します。そのため通信速度も高速なものは必要で...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【物流IoT】測位サービス(GPS, Wi-Fi, Sigfox)の特徴を比較</title>
		<link>https://crossdocking.theshop.jp/blog/2021/07/20/133028</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 13:30:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://crossdocking.theshop.jp/blog/2021/07/20/133028</guid>
		<content:encoded><![CDATA[GPSを利用した位置測位米軍が作った位置取得技術です。GPS受信機と測位衛星の距離から位置を割り出しています。現在ではGPS以外でも世界６ヵ国から測位衛星が打ち上げられており、日本国内の位置精度に特化したみ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【物流IoT】IoT化を妨げる課題</title>
		<link>https://crossdocking.theshop.jp/blog/2021/07/20/132646</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 13:26:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://crossdocking.theshop.jp/blog/2021/07/20/132646</guid>
		<content:encoded><![CDATA[あらゆるものをネットに繋ぐ今までネットに繋ぐモノといえば携帯電話やパソコンなどと、ネットに繋がる事を大前提に開発された専用機器でした。通信技術とコストが身近になった事で、あらゆるモノをネットに繋げ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【物流IoT】GPSが取れない！どうする？</title>
		<link>https://crossdocking.theshop.jp/blog/2021/07/20/132416</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 13:24:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://crossdocking.theshop.jp/blog/2021/07/20/132416</guid>
		<content:encoded><![CDATA[GPS利用時の確認ポイントGPS搭載のIoTデバイスは荷物の追跡などに使われていますが、GPSでうまく位置測位できない時に確認したい点をいくつか挙げます。デバイスの設置方法GPS機器の推奨取り付け位置はデバイス内...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【物流IoT】０Gネットワーク？ Sigfoxが物流向きな理由</title>
		<link>https://crossdocking.theshop.jp/blog/2021/06/11/171116</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 17:11:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://crossdocking.theshop.jp/blog/2021/06/11/171116</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Sigfoxとは？2010年フランスにて創業。０Gネットワークの草分けとして、世界をけん引するIoTサービスプロバイダーです。低コスト、省電力、全世界での通信網を特徴とし、数十億のIoTデバイスをインターネットに繋...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
